(相关资料图)
沪深交易所2023年07月31日公布的交易公开信息显示,人福医药因成为当日跌幅偏离值达7%的证券上榜。人福医药当日收报元,涨跌幅-%,偏离值-%,换手率%,成交额亿元。
上榜原因:当日跌幅偏离值达7%的证券
| 买入金额最大的前5名营业部 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
| 1 | 沪股通专用 | - | - | |
| 2 | 机构专用 | - | - | |
| 3 | 申万宏源证券证券投资总部 | - | - | |
| 4 | 机构专用 | - | - | |
| 5 | 瑞银证券上海花园石桥路营业部 | - | - | |
| 合计 | - | 22020 | - | - |
| 卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
| 1 | 机构专用 | - | - | |
| 2 | 机构专用 | - | - | |
| 3 | 沪股通专用 | - | - | |
| 4 | 机构专用 | - | - | |
| 5 | 机构专用 | - | - | |
| 合计 | - | - | - | |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。