【资料图】
6月7日,生意社维生素A基准价为92.00元/公斤,与本月初持平。
维生素A年度统计(2022-06-07 -- 2023-06-07, 元/公斤)当日价 | 92.00 |
日涨幅 | 0.00% |
一年位置 | 低位 |
最小值 | 92.00 |
最大值 | 190.00 |
中位值 | 141 |
顶位差 | -98 |
底位差 | 0 |
平均值 | 112.48 |
警戒 |
生意社基准价定价应用
交易商可以根据约定升贴水及定价公式(交易价格=生意社价格+升贴水)的定价原理,实现现货交易和合约交易的定价。
【资料图】
6月7日,生意社维生素A基准价为92.00元/公斤,与本月初持平。
维生素A年度统计(2022-06-07 -- 2023-06-07, 元/公斤)当日价 | 92.00 |
日涨幅 | 0.00% |
一年位置 | 低位 |
最小值 | 92.00 |
最大值 | 190.00 |
中位值 | 141 |
顶位差 | -98 |
底位差 | 0 |
平均值 | 112.48 |
警戒 |
生意社基准价定价应用
交易商可以根据约定升贴水及定价公式(交易价格=生意社价格+升贴水)的定价原理,实现现货交易和合约交易的定价。