(资料图)
证券时报·数据宝统计,截至今日上午收盘,上证综指点,收于年线之上,涨跌幅%,A股总成交额为亿元。到目前为止今日有52只A股价格突破了年线,其中乖离率较大的个股有华西能源、金贵银业、力帆科技等,乖离率分别为%、%、%;瀚蓝环境、天邑股份、科新发展等个股乖离率小,刚刚站上年线。
8月1日突破年线个股乖离率排名
| 证券代码 | 证券简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 年线(元) | 最新价(元) | 乖离率(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 002630 | 华西能源 | |||||
| 002716 | 金贵银业 | |||||
| 601777 | 力帆科技 | |||||
| 000565 | 渝三峡A | |||||
| 002256 | 兆新股份 | |||||
| 000659 | 珠海中富 | |||||
| 835174 | 五新隧装 | |||||
| 300806 | 斯迪克 | |||||
| 600881 | 亚泰集团 | |||||
| 300415 | 伊之密 | |||||
| 603716 | 塞力医疗 | |||||
| 000889 | ST中嘉 | |||||
| 000603 | 盛达资源 | |||||
| 000581 | 威孚高科 | |||||
| 600027 | 华电国际 | |||||
| 000971 | ST高升 | |||||
| 300157 | 恒泰艾普 | |||||
| 603901 | 永创智能 | |||||
| 300411 | 金盾股份 | |||||
| 600355 | 精伦电子 | |||||
| 002493 | 荣盛石化 | |||||
| 300354 | 东华测试 | |||||
| 000541 | 佛山照明 | |||||
| 000798 | 中水渔业 | |||||
| 002496 | 辉丰股份 | |||||
| 002624 | 完美世界 | |||||
| 000655 | 金岭矿业 | |||||
| 300550 | 和仁科技 | |||||
| 301234 | 五洲医疗 | |||||
| 601872 | 招商轮船 | |||||
| 002701 | 奥瑞金 | |||||
| 001308 | 康冠科技 | |||||
| 600101 | 明星电力 | |||||
| 300730 | 科创信息 | |||||
| 600730 | 中国高科 | |||||
| 430090 | 同辉信息 | |||||
| 600726 | 华电能源 | |||||
| 600153 | 建发股份 | |||||
| 300619 | 金银河 | |||||
| 605566 | 福莱蒽特 | |||||
| 600508 | 上海能源 | |||||
| 600760 | 中航沈飞 | |||||
| 301003 | 江苏博云 | |||||
| 601117 | 中国化学 | |||||
| 601968 | 宝钢包装 | |||||
| 300708 | 聚灿光电 | |||||
| 000877 | 天山股份 | |||||
| 600997 | 开滦股份 | |||||
| 002024 | ST易购 | |||||
| 600234 | 科新发展 | |||||
| 300504 | 天邑股份 | |||||
| 600323 | 瀚蓝环境 |
(文章来源:证券时报网)